Orarul de pe data 15.01.2026
Alege din caseta ziua și grupa și ziua necesară, setări de filtrare se aplică automat.
| grupa | ziua | lectia | disciplina | profesor | sala |
|---|---|---|---|---|---|
| TO-12 | Luni | 1 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| TO-12 | Luni | 2 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-12 | Luni | 3 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-12 | Luni | 4 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-12 | Luni | 5 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-12 | Luni | 6 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-12 | Luni | 7 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-12 | Marți | 1 | Biologia | Guzun D | 26 |
| TO-12 | Marți | 2 | Leg mun | Cherdivară M | 22 |
| TO-12 | Marți | 3 | L română | Munteanu A | 23 |
| TO-12 | Marți | 4 | L română | Munteanu A | 23 |
| TO-12 | Marți | 5 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Marți | 6 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Marți | 7 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Miercuri | 1 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| TO-12 | Miercuri | 2 | Geografia | Guzun D | 26 |
| TO-12 | Miercuri | 3 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TO-12 | Miercuri | 4 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TO-12 | Miercuri | 5 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Miercuri | 6 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Miercuri | 7 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Joi | 1 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| TO-12 | Joi | 2 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| TO-12 | Joi | 3 | Informatica | Levco V | 32 |
| TO-12 | Joi | 4 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| TO-12 | Joi | 5 | Biologia | Guzun D | 26 |
| TO-12 | Joi | 6 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| TO-12 | Joi | 7 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TO-12 | Vineri | 1 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Vineri | 2 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-12 | Vineri | 3 | Informatica | Levco V | 32 |
| TO-12 | Vineri | 4 | Leg mun | Cherdivară M | 22 |
| TO-12 | Vineri | 5 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| TO-12 | Vineri | 6 | Modul | Nistor V | 15 |
| TO-22 | Luni | 1 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Luni | 2 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Luni | 3 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| TO-22 | Luni | 4 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| TO-22 | Luni | 5 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Luni | 6 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Marți | 1 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| TO-22 | Marți | 2 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-22 | Marți | 3 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-22 | Marți | 4 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-22 | Marți | 5 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-22 | Marți | 6 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-22 | Marți | 7 | Instr pr | Popescu A | at |
| TO-22 | Miercuri | 1 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TO-22 | Miercuri | 2 | Modul | Popescu A | |
| TO-22 | Miercuri | 3 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Miercuri | 4 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| TO-22 | Miercuri | 5 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| TO-22 | Miercuri | 6 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| TO-22 | Miercuri | 7 | Ed p/u soc | Hmaruc M | 18 |
| TO-22 | Joi | 1 | Modul | Popescu A | 2 |
| TO-22 | Joi | 2 | Geografia | Guzun D | 26 |
| TO-22 | Joi | 3 | L română | Munteanu A | 23 |
| TO-22 | Joi | 4 | L română | Munteanu A | 23 |
| TO-22 | Joi | 5 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TO-22 | Joi | 6 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TO-22 | Joi | 7 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| TO-22 | Vineri | 1 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Vineri | 2 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Vineri | 3 | L română | Munteanu A | 23 |
| TO-22 | Vineri | 4 | Biologia | Guzun D | 26 |
| TO-22 | Vineri | 5 | Cond tr | Țîbuleac L | 12 |
| TO-22 | Vineri | 6 | Informatica | Levco V | 32 |
| TM-32 | Luni | 1 | Modul | Nistor V | 15 |
| TM-32 | Luni | 2 | Modul | Nistor V | 15 |
| TM-32 | Luni | 3 | Modul | Nistor V | 15 |
| TM-32 | Luni | 4 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| TM-32 | Luni | 5 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| TM-32 | Luni | 6 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| TM-32 | Luni | 7 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| TM-32 | Marți | 1 | Modul | Nistor V | 15 |
| TM-32 | Marți | 2 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| TM-32 | Marți | 3 | Modul | Nistor V | 15 |
| TM-32 | Marți | 4 | Cond auto | Țîbuleac L | 12 |
| TM-32 | Marți | 5 | Cond auto | Țîbuleac L | 12 |
| TM-32 | Marți | 6 | Geografia | Guzun D | 26 |
| TM-32 | Marți | 7 | L română | Munteanu A | 23 |
| TM-32 | Miercuri | 1 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Miercuri | 2 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Miercuri | 3 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Miercuri | 4 | Geografia | Guzun D | 26 |
| TM-32 | Miercuri | 5 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TM-32 | Miercuri | 6 | Matematica | Chitic L | 21 |
| TM-32 | Miercuri | 7 | Geografia | Guzun D | 26 |
| TM-32 | Miercuri | 8 | Cond auto | Țîbuleac L | 12 |
| TM-32 | Joi | 1 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Joi | 2 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Joi | 3 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Joi | 4 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Joi | 5 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Joi | 6 | Instr pr | Nistor V | at |
| TM-32 | Joi | 7 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| TM-32 | Joi | 8 | Ac pr aj | Țîbuleac L | 12 |
| TM-32 | Vineri | 1 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| TM-32 | Vineri | 2 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| TM-32 | Vineri | 3 | Ac pr aj | Țîbuleac L | 12 |
| TM-32 | Vineri | 4 | Ac pr aj | Țîbuleac L | 12 |
| TM-32 | Vineri | 5 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| TM-32 | Vineri | 6 | Ed p/u soc | Hmaruc M | 18 |
| T-1 | Luni | 1 | L română | Munteanu A | 23 |
| T-1 | Luni | 2 | L română | Munteanu A | 23 |
| T-1 | Luni | 3 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| T-1 | Luni | 4 | Biologia | Guzun D | 26 |
| T-1 | Luni | 5 | Fizica | Pleșca N | 32 |
| T-1 | Luni | 6 | Fizica | Pleșca N | 32 |
| T-1 | Luni | 7 | Modul | Sărăteanu G | 9 |
| T-1 | Luni | 8 | Matematica | Chitic L | 21 |
| T-1 | Marți | 1 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| T-1 | Marți | 2 | Biologia | Guzun D | |
| T-1 | Marți | 3 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| T-1 | Marți | 4 | Biologia | Guzun D | |
| T-1 | Marți | 5 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Marți | 6 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Marți | 7 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 1 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 2 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 3 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 4 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 5 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 6 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Miercuri | 7 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| T-1 | Joi | 1 | Matematica | Chitic L | 21 |
| T-1 | Joi | 2 | Matematica | Chitic L | 21 |
| T-1 | Joi | 3 | Ed ecol | Chitic L | 21 |
| T-1 | Joi | 4 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| T-1 | Joi | 5 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| T-1 | Joi | 6 | Modul | Sărăteanu G | 9 |
| T-1 | Joi | 7 | Modul | Sărăteanu G | 9 |
| T-1 | Joi | 8 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| T-1 | Vineri | 1 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Vineri | 2 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Vineri | 3 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Vineri | 4 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Vineri | 5 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| T-1 | Vineri | 6 | Instr pr | Vrănceanu I | at |
| C-1 | Luni | 1 | Biologia | Guzun D | 26 |
| C-1 | Luni | 2 | Biologia | Guzun D | 26 |
| C-1 | Luni | 3 | Modul | Varzari T | 24 |
| C-1 | Luni | 4 | L română | Munteanu A | 23 |
| C-1 | Luni | 5 | Geografia | Guzun D | 26 |
| C-1 | Luni | 6 | Modul | Varzari T | 24 |
| C-1 | Luni | 7 | Modul | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 1 | L română | Munteanu A | 23 |
| C-1 | Marți | 2 | Modul | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 3 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 4 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 5 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 6 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 7 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Marți | 8 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Miercuri | 1 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| C-1 | Miercuri | 2 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| C-1 | Miercuri | 3 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| C-1 | Miercuri | 4 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22/38 |
| C-1 | Miercuri | 5 | Modul | Varzari T | 24 |
| C-1 | Miercuri | 6 | Matematica | Levco V | 32 |
| C-1 | Miercuri | 7 | Matematica | Levco V | 32 |
| C-1 | Miercuri | 8 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| C-1 | Joi | 1 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Joi | 2 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Joi | 3 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Joi | 4 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Joi | 5 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Joi | 6 | Instr pr | Varzari T | 24 |
| C-1 | Joi | 7 | Leg mun | Cherdivară M | 22 |
| C-1 | Vineri | 1 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| C-1 | Vineri | 2 | Geografia | Guzun D | 26 |
| C-1 | Vineri | 3 | Geografia | Guzun D | 26 |
| C-1 | Vineri | 4 | Matematica | Levco V | 32 |
| C-1 | Vineri | 5 | Matematica | Levco V | 32 |
| C-1 | Vineri | 6 | Modul | Varzari T | 24 |
| C-2 | Luni | 1 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Luni | 2 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Luni | 3 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Luni | 4 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Luni | 5 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Luni | 6 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Luni | 7 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Marți | 1 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| C-2 | Marți | 2 | L română | Munteanu A | 23 |
| C-2 | Marți | 3 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Marți | 4 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Marți | 5 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Marți | 6 | Ed p/u sănătate | Hmaruc M | 18 |
| C-2 | Marți | 7 | Ed p/u sănătate | Hmaruc M | 18 |
| C-2 | Miercuri | 1 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Miercuri | 2 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Miercuri | 3 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Miercuri | 4 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Miercuri | 5 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Miercuri | 6 | Instr pr | Balan F | 25 |
| C-2 | Joi | 1 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Joi | 2 | L română | Munteanu A | 23 |
| C-2 | Joi | 3 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Joi | 4 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Joi | 5 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| C-2 | Joi | 6 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| C-2 | Joi | 7 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Vineri | 1 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Vineri | 2 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Vineri | 3 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Vineri | 4 | Modul | Balan F | 25 |
| C-2 | Vineri | 5 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| C-2 | Vineri | 6 | Modul | Balan F | 25 |
| OC-1 | Luni | 1 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Luni | 2 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| OC-1 | Luni | 3 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | 16/38 |
| OC-1 | Luni | 4 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | 16/38 |
| OC-1 | Luni | 5 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Luni | 6 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| OC-1 | Luni | 7 | Modul | Guzun M | |
| OC-1 | Marți | 1 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Marți | 2 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Marți | 3 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| OC-1 | Marți | 4 | Instr pr | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Marți | 5 | Instr pr | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Marți | 6 | Instr pr | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Marți | 7 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| OC-1 | Miercuri | 1 | L română | Munteanu A | 23 |
| OC-1 | Miercuri | 2 | L română | Munteanu A | 23 |
| OC-1 | Miercuri | 3 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Miercuri | 4 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| OC-1 | Miercuri | 5 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| OC-1 | Miercuri | 6 | Modul | Guzun M | |
| OC-1 | Miercuri | 7 | Modul | Guzun M | |
| OC-1 | Joi | 1 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Joi | 2 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Joi | 3 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Joi | 4 | Modul | Guzun M | 17 |
| OC-1 | Joi | 5 | Instr pr | Guzun M | Guzun M |
| OC-1 | Joi | 6 | Instr pr | Guzun M | Guzun M |
| OC-1 | Joi | 7 | Instr pr | Guzun M | Guzun M |
| OC-1 | Vineri | 1 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | |
| OC-1 | Vineri | 2 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | |
| OC-1 | Vineri | 3 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| OC-1 | Vineri | 4 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| OC-1 | Vineri | 5 | Matematica | Levco V | 32 |
| OC-1 | Vineri | 6 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| OC-2 | Luni | 1 | Baz antr | Gherghiligiu T | 4 |
| OC-2 | Luni | 2 | Baz antr | Gherghiligiu T | 4 |
| OC-2 | Luni | 3 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| OC-2 | Luni | 4 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Luni | 5 | Baz antr | Gherghiligiu T | 4 |
| OC-2 | Luni | 6 | Baz antr | Gherghiligiu T | 4 |
| OC-2 | Luni | 7 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| OC-2 | Marți | 1 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Marți | 2 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Marți | 3 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Marți | 4 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Marți | 5 | Cult vorb | Munteanu A | 23 |
| OC-2 | Marți | 6 | Cult vorb | Munteanu A | 23 |
| OC-2 | Marți | 7 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| OC-2 | Marți | 8 | L română | Munteanu A | 23 |
| OC-2 | Miercuri | 1 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Miercuri | 2 | Instr pr | Covali I | 27 |
| OC-2 | Miercuri | 3 | Instr pr | Covali I | 27 |
| OC-2 | Miercuri | 4 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Miercuri | 5 | Baz antr | Gherghiligiu T | 4 |
| OC-2 | Miercuri | 6 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Miercuri | 7 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| OC-2 | Miercuri | 8 | L română | Munteanu A | 23 |
| OC-2 | Joi | 1 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Joi | 2 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Joi | 3 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Joi | 4 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Joi | 5 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Joi | 6 | Instr pr | Covali I | 27 |
| OC-2 | Joi | 7 | Instr pr | Covali I | 27 |
| OC-2 | Vineri | 1 | Instr pr | Covali I | 27 |
| OC-2 | Vineri | 2 | Instr pr | Covali I | 27 |
| OC-2 | Vineri | 3 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Vineri | 4 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Vineri | 5 | Modul | Covali I | 27 |
| OC-2 | Vineri | 6 | Modul | Covali I | 27 |
| EC-32 | Luni | 1 | Matematica | Chitic L | 21 |
| EC-32 | Luni | 2 | Matematica | Chitic L | 21 |
| EC-32 | Luni | 3 | Geografia | Guzun D | 26 |
| EC-32 | Luni | 4 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Luni | 5 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Luni | 6 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Luni | 7 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Luni | 8 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| EC-32 | Marți | 1 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Marți | 2 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Marți | 3 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Marți | 4 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Marți | 5 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Marți | 6 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Marți | 7 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Marți | 8 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Miercuri | 1 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Miercuri | 2 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Miercuri | 3 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Miercuri | 4 | L română | Munteanu A | 23 |
| EC-32 | Miercuri | 5 | L română | Munteanu A | 23 |
| EC-32 | Miercuri | 6 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| EC-32 | Miercuri | 7 | Baz antr | Varzari T | 34 |
| EC-32 | Miercuri | 8 | L străină | Șcerbina V/Baibarac V | 22 |
| EC-32 | Joi | 1 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| EC-32 | Joi | 2 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Joi | 3 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Joi | 4 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Joi | 5 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Joi | 6 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Joi | 7 | Instr pr | Gurițanu I | at |
| EC-32 | Joi | 8 | Geografia | Guzun D | 26 |
| EC-32 | Vineri | 1 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Vineri | 2 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Vineri | 3 | Modul | Pleșca N | 30 |
| EC-32 | Vineri | 4 | Istoria | Hmaruc M | 18 |
| EC-32 | Vineri | 5 | Ed p/u soc | Hmaruc M | 18 |
| EC-32 | Vineri | 6 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| ES-1 | Luni | 1 | Leg mun | Cherdivară M | 22 |
| ES-1 | Luni | 2 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Luni | 3 | Teh de pr | Levco V | 32 |
| ES-1 | Luni | 4 | Matematica | Chitic L | 21 |
| ES-1 | Luni | 5 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Luni | 6 | L română | Munteanu A | 23 |
| ES-1 | Luni | 7 | L română | Munteanu A | 23 |
| ES-1 | Marți | 1 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Marți | 2 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Marți | 3 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Marți | 4 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Marți | 5 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Marți | 6 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Marți | 7 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Marți | 8 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Miercuri | 1 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-1 | Miercuri | 2 | Matematica | Chitic L | 21 |
| ES-1 | Miercuri | 3 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Miercuri | 4 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Miercuri | 5 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Miercuri | 6 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Miercuri | 7 | Instr pr | Spătari V | at |
| ES-1 | Miercuri | 8 | Fizica | Chitic L | 21 |
| ES-1 | Joi | 1 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Joi | 2 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| ES-1 | Joi | 3 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| ES-1 | Joi | 4 | Fizica | Chitic L | 21 |
| ES-1 | Joi | 5 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Joi | 6 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-1 | Vineri | 1 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Vineri | 2 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Vineri | 3 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | 26/38 |
| ES-1 | Vineri | 4 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | 26/38 |
| ES-1 | Vineri | 5 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-1 | Vineri | 6 | Modul | Spătari V | 45 |
| ES-2 | Luni | 1 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Luni | 2 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Luni | 3 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Luni | 4 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Luni | 5 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Luni | 6 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Luni | 7 | Baz antr | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-2 | Marți | 1 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Marți | 2 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Marți | 3 | Baz antr | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-2 | Marți | 4 | Baz antr | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-2 | Marți | 5 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Marți | 6 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Marți | 7 | BLTR | Țîbuleac L | 12 |
| ES-2 | Miercuri | 1 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Miercuri | 2 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Miercuri | 3 | L română | Munteanu A | 23 |
| ES-2 | Miercuri | 4 | BLTR | Țîbuleac L | 12 |
| ES-2 | Miercuri | 5 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Miercuri | 6 | Baz antr | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-2 | Joi | 1 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Joi | 2 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Joi | 3 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Joi | 4 | Instr pr | Țîbuleac V | at |
| ES-2 | Joi | 5 | BLTR | Țîbuleac L | 12 |
| ES-2 | Joi | 6 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Joi | 7 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Vineri | 1 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Vineri | 2 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| ES-2 | Vineri | 3 | Om și soc | Cherdivară M | 22 |
| ES-2 | Vineri | 4 | Modul | Țîbuleac V | 33 |
| ES-2 | Vineri | 5 | Baz antr | Ghirghiligiu T | 4 |
| ES-2 | Vineri | 6 | L română | Munteanu A | 23 |
| MA-1 | Luni | 1 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | 26/38 |
| MA-1 | Luni | 2 | L străină | Șcerbina V/Groapa V | 26/38 |
| MA-1 | Luni | 3 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| MA-1 | Luni | 4 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| MA-1 | Luni | 5 | Matematica | Chitic L | 21 |
| MA-1 | Luni | 6 | Matematica | Chitic L | 21 |
| MA-1 | Luni | 7 | BLTR | Țîbuleac L | 12 |
| MA-1 | Marți | 1 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| MA-1 | Marți | 2 | Ed fizică | Țîbuleac E | ss |
| MA-1 | Marți | 3 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Marți | 4 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Marți | 5 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| MA-1 | Marți | 6 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| MA-1 | Marți | 7 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Miercuri | 1 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Miercuri | 2 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Miercuri | 3 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Miercuri | 4 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Miercuri | 5 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Miercuri | 6 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Miercuri | 7 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Joi | 1 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Joi | 2 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Joi | 3 | Instr pr | Sărăteanu G | at |
| MA-1 | Joi | 4 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Joi | 5 | L română | Munteanu A | 23 |
| MA-1 | Joi | 6 | L română | Munteanu A | 23 |
| MA-1 | Joi | 7 | Chimia | Ghirghiligiu T | 4 |
| MA-1 | Vineri | 1 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Vineri | 2 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Vineri | 3 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-1 | Vineri | 4 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| MA-1 | Vineri | 5 | Fizica | Pleșca N | 30 |
| MA-1 | Vineri | 6 | Modul | Calistru I | 9 |
| MA-2 | Luni | 1 | Instr pr | Groapa V | at |
| MA-2 | Luni | 2 | Instr pr | Groapa V | at |
| MA-2 | Luni | 3 | Instr pr | Groapa V | at |
| MA-2 | Luni | 4 | Instr pr | Groapa V | at |
| MA-2 | Luni | 5 | Instr pr | Groapa V | at |
| MA-2 | Luni | 6 | Instr pr | Groapa V | at |
| MA-2 | Marți | 1 | BLTR | Țîbuleac L | 12 |
